索引號: | 486001862/202504-00052 | 信息分類: | 天氣預(yù)報 |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-13 | 發(fā)布時間: | 2025-04-13 16:11 |
文號: | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2025年04月13日16時) |
索引號: | 486001862/202504-00052 |
---|---|
信息分類: | 天氣預(yù)報 |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-13 |
發(fā)布時間: | 2025-04-13 16:11 |
文號: | |
有效性: | 有效 |
廢止時間: | 暫無 |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2025年04月13日16時) |
索引號: | 486001862/202504-00052 | 信息分類: | 天氣預(yù)報 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2025-04-13 | 發(fā)布日期: | 2025-04-13 16:11 | |
文 號: | 有效性: | 有效 | ||
生效時間: | 廢止時間: | 暫無 | ||
名 稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2025年04月13日16時) | |||
政策咨詢機(jī)關(guān): | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
宿州市短期天氣預(yù)報(2025年04月13日16時)
宿州市短期天氣預(yù)報
【晚間天氣預(yù)報】
(2025年04月13日16時)
今天夜里到明天白天:晴天。
偏西風(fēng)4級左右,陣風(fēng)7~8級。
明晨最低氣溫:7~9℃。
明天最高氣溫:18~20℃。
預(yù)計明天夜里到04月15日白天:晴天到多云。
(宿州市氣象臺) ???
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁