索引號(hào): | 486001862/202504-00048 | 信息分類(lèi): | 天氣預(yù)報(bào) |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類(lèi): | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-13 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-13 06:55 |
文號(hào): | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱(chēng): | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月13日06時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00048 |
---|---|
信息分類(lèi): | 天氣預(yù)報(bào) |
內(nèi)容分類(lèi): | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-13 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-13 06:55 |
文號(hào): | |
有效性: | 有效 |
廢止時(shí)間: | 暫無(wú) |
關(guān)鍵詞: | |
名稱(chēng): | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月13日06時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00048 | 信息分類(lèi): | 天氣預(yù)報(bào) | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2025-04-13 | 發(fā)布日期: | 2025-04-13 06:55 | |
文 號(hào): | 有效性: | 有效 | ||
生效時(shí)間: | 廢止時(shí)間: | 暫無(wú) | ||
名 稱(chēng): | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月13日06時(shí)) | |||
政策咨詢(xún)機(jī)關(guān): | 暫無(wú) | 政策咨詢(xún)電話: | 暫無(wú) |
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2025年04月13日06時(shí))
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)
【早間天氣預(yù)報(bào)】
(2025年04月13日06時(shí))
今天白天到夜里:晴天到多云。
偏西風(fēng)3~4級(jí),陣風(fēng)7級(jí)左右。
今天最高氣溫:21~23℃。
明晨最低氣溫:7~9℃。
預(yù)計(jì)04月14日:晴天。
(宿州市氣象臺(tái))
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)