索引號(hào): | 486001862/202504-00036 | 信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-10 | 發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-10 15:55 |
文號(hào): | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào) (2025年04月10日16時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00036 |
---|---|
信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2025-04-10 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-10 15:55 |
文號(hào): | |
有效性: | 有效 |
廢止時(shí)間: | 暫無 |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào) (2025年04月10日16時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202504-00036 | 信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2025-04-10 | 發(fā)布日期: | 2025-04-10 15:55 | |
文 號(hào): | 有效性: | 有效 | ||
生效時(shí)間: | 廢止時(shí)間: | 暫無 | ||
名 稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào) (2025年04月10日16時(shí)) |
|||
政策咨詢機(jī)關(guān): | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)
(2025年04月10日16時(shí))
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)
(2025年04月10日16時(shí))
今天夜里到明天白天:多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨。
偏南風(fēng)3級(jí)左右,雷雨時(shí)陣風(fēng)7~8級(jí)。
明晨最低氣溫:13~15℃。
明天最高氣溫:27~29℃。
預(yù)計(jì)明天夜里到04月12日白天:陰天有陣雨或雷雨并漸止轉(zhuǎn)多云,南部部分地區(qū)中雨。
(宿州市氣象臺(tái))
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁