索引號: | 486001862/202504-00047 | 信息分類: | 預(yù)警信息 |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2025-04-12 | 發(fā)布時間: | 2025-04-12 17:00 |
文號: | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市氣象臺2025年04月12日16時55分繼續(xù)發(fā)布大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警信號 |
索引號: | 486001862/202504-00047 |
---|---|
信息分類: | 預(yù)警信息 |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2025-04-12 |
發(fā)布時間: | 2025-04-12 17:00 |
文號: | |
有效性: | 有效 |
廢止時間: | 暫無 |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市氣象臺2025年04月12日16時55分繼續(xù)發(fā)布大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警信號 |
索引號: | 486001862/202504-00047 | 信息分類: | 預(yù)警信息 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 | |||
成文日期: | 2025-04-12 | 發(fā)布日期: | 2025-04-12 17:00 | |
文 號: | 有效性: | 有效 | ||
生效時間: | 廢止時間: | 暫無 | ||
名 稱: | 宿州市氣象臺2025年04月12日16時55分繼續(xù)發(fā)布大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警信號 | |||
政策咨詢機(jī)關(guān): | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
宿州市氣象臺2025年04月12日16時55分繼續(xù)發(fā)布大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警信號
宿州市氣象臺2025年04月12日16時55分繼續(xù)發(fā)布大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警信號。24小時內(nèi)我市宿城主城區(qū)和埇橋區(qū)曹村、順河、灰古、大店、蘄縣等大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)以及碭山縣、蕭縣、靈璧縣、泗縣境內(nèi)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)平均風(fēng)力可達(dá)6級,陣風(fēng)可達(dá)7~8級,請注意防范。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁